Head Of The Department: Dr. Ido Birati
Deputy Head Of The Department: Dr. Wadia Canaani
Head Nurse: Mrs. Dina Granot
Medical Technition: Mrs Maslha Ala
Secretary: Tamar Yehoshua
בבית החולים פעילות קלינית עניפה. להלן קישורים למחקרים קליניים בראשות חוקרים מצוות בית החולים אשר אושרו ע"י ועדת הלסינקי ופועלים בכפוף להנחיות אתיות כנדרש עפ"י אמנת הלסינקי.
חוקר ראשי | שם המחקר |
| |
פרופ' יהונתן חסין | שלב III, כפול סמיות, אקראי, עם ביקורת פלצבו, להערכת ההשפעות של RO4607381 על הסיכון הקרדיווסקולארי במטופלים עם מחלת לב כרונית (CHD) יציבה שסבלו לאחרונה מתסמונת כלילית חריפה (ACS) מתועדת |
| |
פרופ' יהונתן חסין | מחקר שלב 3, אקראי, כפול-סמיות, כול-דמה, בקבוצות מקבילות, רב-מרכזי, רב-לאומי לבחינת היעילות והבטיחות של DU-176b לעומת וורפרין (warfarin) בקרב מטופלים עם פרפור פרוזדורים. Effective aNticoaGulation with factor xA next Generation in atrial Fibrillation ENGAGE-AF |
| |
פרופ' יהונתן חסין | מחקר רב מרכזי, אקראי, כפול סמיות, בביקורת פלצבו להערכת התוצאות הקרדיווסקולאריות לאחר טיפול באלוגליפטין (alogliptin) כתוספת לטיפול הסטנדרטי בנבדקים עם סוכרת מטיפוס 2 ותסמונת כלילית חריפה |
| |
פרופ' יהונתן חסין | מחקר תוצאות קליניות של דאראפלאדיב לעומת פלצבו בנבדקים לאחר תסמונת כלילית חריפה לצורך השוואת השכיחות של תופעות לוואי קרדיו-ואסקולאריות משמעותיות (MACE) |
| |
פרופ' יהונתן חסין | מחקר דליוור Deliver Study. מחקר רישום תומכנים (סטנטים) שבו ייאספו נתונים על תומכנים משחררי תרופה מסוג רזולוט אינטגריטי של חברת מדטרוניק |
| |
פרופ' יהונתן חסין | בדיקת הקשר בין עישון פסיבי ומחלת לב כלילית חדה שבקרב נשים ערביות בישראל, בנות 35-70, מחקר מקרה ביקורת |
| |
פרופ' יהונתן חסין | השוואה של פראסוגרל בזמן התערבות כלילית מלעורית (PCI - Percutaneous Coronary) או כטיפול מקדים בזמן האבחנה בחולים עם אוטם שריר הלב ללא עליות ST (NSTEMI): מחקר ACCOAST PCI |
| |
חזור לראש העמוד
חזור לראש העמוד